
Valori Nutrizionali | Per 100g |
---|---|
Energia | 3762 kj / 899 kcal |
Grassi | 99,9 g |
– di cui saturi | 14,46 g |
Carboidrati | 0 g |
– di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Olio extravergine di oliva | PISCIOTTA |
---|---|
Varietà | Nocellara del Belice |
Origine | È ottenuto dai nostri uliveti della varietà Nocellara del Belice, esposti a sud, nella Sicilia occidentale. |
Raccolta | Brucatura a mano. Dall’1 ottobre al 15 novembre. |
Estrazione | Unicamente in maniera meccanica, in un frantoio di ultima generazione con tecnologia 4.0 a ciclo continuo, estrazione a due fasi, senza aggiunta di acqua e a temperatura controllata “a freddo” (inferiore a 27 gradi) |
Certificazione | Prima del confezionamento passa attraverso una certificazione rilasciata dall'Irvos Sicilia |
Aspetto | Verde intenso |
Profumo | Fruttato verde medio con note floreali di carciofo, erba appena tagliata ed erbe fresche aromatiche. |
Sapore / Aroma | Intenso con sensazione di amaro e persistente piccantezza. |
Impiego | Passati di verdure, pesce marinato, zuppe, carpaccio di manzo, pinzimonio per verdure |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Bottiglia da | 500ml, 250ml |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.